| Engine type | Air cooled, 4-stroke single cylinder O.H.C. | |
| Displacement | 97.2cc | |
| Maximum Power | 5.67 KW (7.7 Ps) at 7500 rpm | |
| Maximum Torque | 0.77 Kg-m@ 6000 rpm | |
| Bore X Stroke | 50.0 x 49.5 mm | |
| Clutch | Multiplate wet | |
| Gear Box | 4 Speed constant mesh | |
| Starting | Kick Starter | |
| Suspension | Front | Telescopic hydraulic Shock Absorber |
| Rear | Swing Arm with Hydraulic Shock Absorber | |
| Tyre | Front | 2.75 x 18-4 PR/ 42P |
| Rear | 2.75 x 18-6 PR / 48P | |
| Battery | 12v -2.5 Ah | |
| Head Lamp | 35W / 35W-Halogen Bulb | |
| Fuel Tank capacity | 10.5 litres (Reserve 1.8 litres) | |
| Dimensions (Lx W x H) | 1965 x 720 x 1045 mm | |
| Wheel base | 1235 mm | |
| Ground Clearance | 165 mm | |
| Kerb Weight | 107 kg | |
* Please consult your selected dealer.
