| Engine type | Air cooled, 4-stroke, single cylinder OHC | |
| Displacement | 149.2cc | |
| Maximum Power | 10.6 KW (14.4PS) @ 8500 rpm | |
| Maximum Torque | 12.80 N-m @ 6500 rpm | |
| Starting | Kick start and Self Start | |
| Ignition | AMI - Advanced Microprocessor ignition System | |
| Chassis Type | Tubular Double Cradle | |
| Clutch | Multiplate wet | |
| Transmission | 5-Speed Constant Mesh | |
| Suspension | Front | Telescopic Hydraulic Shock Absorbers |
| Rear | Swing arm with 5 step adjustable gas reservoir suspension | |
| Brake | Front | Disc (240 mm diameter) Non asbestos type |
| Rear | Drum Internal Expanding shoe type (130 mm diameter) Non asbestos type | |
| Tyre Size | Front | 2.75x18- 42P |
| Rear | 100/90 x 18 - 56P (With Tuff-up Tube) | |
| Battery | 12V- 7Ah | |
| Head Lamp | 12 V- 35W - Halogen Bulb (Multi Reflector Type) | |
| Dimensions (Lx W x H) | 2080 x 765 x 1095 mm | |
| Wheel Base | 1325 mm | |
| Saddle Height | 795 mm | |
| Ground Clearance | 145 mm | |
| Fuel Tank | Capacity | 12.4 litres |
| Reserve | 2.2 litres (Usable Reserve) | |
| Kerb weight | 143 kg (Kick) / 146 kg (Self) | |
* Please consult your selected dealer.
