| Engine type | 4 Stroke, Air Cooled OHC Single Cylinder | |
| Displacement | 124.6 cc | |
| Net Power | 10.3 bhp @ 7500 rpm (7.68kW) | |
| Torque | 1.1kg-m @ 5500 rpm (10.9 Nm) | |
| Air Filter | Paper Type | |
| Caburetor | CV Type | |
| Starting system | Kick / Self | |
| Transmission | Constant Mesh, 4 Speed Gear | |
| Gear Shift Pattern | All Up | |
| Ignition | Digital CDI (Multi-Mapping) | |
| Battery | 12 V - 2.5 Ah (KS), 12 V - 5 Ah (ES) | |
| Head Lamp | Multi Reflector 12 V / 35 W | |
| Kerb Weight | 122 kg | |
| Dimensions (L x W x H) | 2015 x 730 x 1070 mm | |
| Wheel base | 1265 mm | |
| Ground Clearance | 175 mm | |
| Fuel Tank capacity | 11 litres | |
| Reserve Tank capacity | 1.3 litres | |
| Frame | Advanced Design Diamond Frame | |
| Suspension | Front | Telescopic Fork |
| Rear | 3 Step Spring Loaded Hydraulic Shock Absorber | |
| Tyre | Front | 2.75 - 18 42P (4PR) |
| Rear | 2.75 - 18 48P (6PR) | |
| Brake | Front | 240 mm Disc / 130 mm Drum |
| Rear | 130 mm Drum | |
| Acceleration (0-60 kmph) | 5.3 sec. | |
